Озонирование в пчеловодстве применяется для дезинфекции ульев, рамок и сот от возбудителей болезней пчёл. Обработка невысокими концентрациями озона оказывает благоприятное воздействие на жизнедеятельность пчелиных семейств.
Регулярное озонирование снижает концентрацию болезнетворных микроорганизмов, уменьшает влажность внутриульевого воздуха и улучшает газовый состав. В результате опытные семьи показали увеличение производства товарного мёда на 25 кг за сезон по сравнению с контрольной группой.
Направления применения озона в пчеловодстве
- Дезинфекция сот от возбудителей аскосфероза (известкового расплода)
- Обработка ульев и рамок от гнильцовых заболеваний
- Борьба с варроатозом в комплексной терапии
- Улучшение микроклимата в ульях
- Дезинфекция пчеловодного инвентаря
- Профилактика нозематоза и других инфекций
- Обработка зимовников и омшаников
Борьба с аскосферозом
| Степень поражения | Концентрация O₃ | Время обработки | Кратность |
|---|---|---|---|
| Профилактика | 100-150 мг/м³ | 30-45 мин | Раз в месяц |
| Лёгкая форма | 200-250 мг/м³ | 60 мин | 2 раза/сутки, 5-7 дней |
| Средняя форма | 250-350 мг/м³ | 60 мин | 3 раза/сутки, 7-10 дней |
| Тяжёлая форма | 400-500 мг/м³ | 60-90 мин | 4 раза/сутки, 10-14 дней |
Эффективность против различных патогенов
| Патоген/заболевание | Концентрация O₃ | Время | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Ascosphaera apis (аскосфероз) | 250-500 мг/м³ | 60 мин | 50-77% |
| Paenibacillus larvae (американский гнилец) | 300-500 мг/м³ | 60-90 мин | 85-95% |
| Melissococcus plutonius (европейский гнилец) | 250-400 мг/м³ | 45-60 мин | 90-98% |
| Nosema apis (нозематоз) | 200-300 мг/м³ | 30-45 мин | 80-90% |
| Aspergillus (аспергиллёз) | 300-500 мг/м³ | 60-90 мин | 85-95% |
| Вирус деформации крыла | 150-250 мг/м³ | 30-45 мин | 70-85% |
Стимулирующее действие озона
| Показатель | Контрольная группа | Опытная группа | Разница |
|---|---|---|---|
| Медосбор, кг/сезон | 45-50 | 70-75 | +25 кг (+50%) |
| Сила семьи, улочек | 8-10 | 12-14 | +40% |
| Яйценоскость матки, яиц/сутки | 1200-1400 | 1600-1800 | +30% |
| Выращивание расплода | 100% | 135-140% | +35-40% |
| Зимовка (отход) | 15-20% | 5-8% | -60% |
| Роение | Частое | Редкое | Снижение в 2-3 раза |
Обработка сот и инвентаря
| Объект обработки | Концентрация O₃ | Время | Примечание |
|---|---|---|---|
| Соты (профилактика) | 200-300 мг/м³ | 30-45 мин | После откачки мёда |
| Соты (дезинфекция) | 400-600 мг/м³ | 60-90 мин | При наличии заболеваний |
| Ульи пустые | 300-500 мг/м³ | 45-60 мин | Перед заселением |
| Инвентарь металлический | 500-700 мг/м³ | 30-45 мин | Дымари, стамески |
| Защитная одежда | 300-400 мг/м³ | 30-45 мин | В озоновой камере |
| Тара для мёда | 200-300 мг/м³ | 20-30 мин | Перед наполнением |
Сезонный календарь озонирования
| Период | Вид обработки | Концентрация | Цель |
|---|---|---|---|
| Ранняя весна (март) | Стимулирующая | 10-15 мг/м³ | Активизация семей после зимовки |
| Весна (апрель-май) | Профилактическая | 100-200 мг/м³ | Профилактика весенних инфекций |
| Лето (июнь-июль) | Стимулирующая | 10-15 мг/м³ | Повышение медосбора |
| После откачки (август) | Дезинфекция сот | 300-500 мг/м³ | Обеззараживание освободившихся сот |
| Осень (сентябрь) | Профилактическая | 150-250 мг/м³ | Подготовка к зимовке |
| Зимовник (ноябрь) | Дезинфекция | 400-600 мг/м³ | Обработка зимовника перед постановкой |
Преимущества озонирования в пчеловодстве
Без химии
Озон не оставляет остатков в мёде и продуктах пчеловодства — полностью экологичный метод
Рост медосбора
Увеличение товарного мёда на 25 кг с семьи за сезон при регулярном озонировании
Борьба с болезнями
Эффективность против аскосфероза, гнильцов, нозематоза и других инфекций
Улучшение зимовки
Снижение отхода семей при зимовке в 2-3 раза благодаря оздоровлению пчёл
Снижение роения
Стимулирующее озонирование снижает склонность семей к роению в 2-3 раза
Экономическая выгода
Окупаемость оборудования за 1-2 сезона за счёт роста продуктивности пасеки